MC系列电磁吸
| 60KG级电磁吸锁对比 | ||||||||||||
| 产品类别 | 吸力F (kg) | 外径 D(mm) | 高度 H(mm) | DC12/24V 电流I(mA) | 客户定制 | ||||||||
| 市面产品 | 30-60 | 50 | 28 | 200-1000 | ∫ | ||||||||
| LCJ电磁锁 | 100-140 | 50 | 28 | 70-140 | 支持 | ||||||||
| 序号 | 产品系列 | 电磁吸型号 MC(D-H) | 电压DC (V) | 电流 (mA) | 吸力F (kg) | 支持定制 需求信息反馈 | |||||||
| 1 | MC38系列 | MC38-21 | 12~24 | 65~130 | 25~30 | D: 38 mm、H: mm U: V、I: mA F: kgf 其它: | |||||||
| MC38-25 | 12~24 | 65~130 | 30~40 | ||||||||||
| MC38-30 | 12~24 | 65~130 | 40~50 | ||||||||||
| 2 | MC42系列 | MC42-25 | 12~24 | 60~120 | 60~70 | D: 42 mm、H: mm U: V、I: mA F: kgf 其它: | |||||||
| MC42-30 | 12~24 | 60~120 | 70~80 | ||||||||||
| MC42-35 | 12~24 | 60~120 | 80~90 | ||||||||||
| 3 | MC50系列 | MC50-28 | 12~24 | 70~140 | 100~120 | D:50 mm、H: mm U: V、I: mA F: kgf 其它: | |||||||
| MC50-35 | 12~24 | 70~140 | 120~130 | ||||||||||
| MC50-40 | 12~24 | 70~140 | 130~140 | ||||||||||
| 4 | MC63系列 | MC63-28 | 12~24 | 60~120 | 150~160 | D:63 mm、H: mm U: V、I: mA F: kgf 其它: | |||||||
| MC63-35 | 12~24 | 60~120 | 160~180 | ||||||||||
| MC63-40 | 12~24 | 60~120 | 180~200 | ||||||||||
| 备注:DV24V定制,电流更低 | |||||||||||||
1、低电流:适应相同条件下,更远距离供电。
2、低功耗:相同规格、相同吸力,功率仅约为市场产品的30%。
3、低温升:低电流热衰减比,保障吸力恒定;降低绝缘材料老化速率,提升产品使用寿命。
4、高能效、节能环保。
5、极微残磁、吸力恒定,且对系统无干扰,保障系统稳定运行。
6、释放装置(可协商定制),针对行业应用结构,安全可靠。
7、专业工艺:负压抽真空灌胶工艺,保障基体材质,延缓材料氧化腐蚀、避免电子线接口出线松脱等,提升产品稳定与耐用性。
8、专业工艺:化学镀镍,避免表面起泡、开裂、脱层等,保障吸附面的平整,吸力稳定。
| 1 | 产品 信息 | 产品图片 | 吸力大:运行稳定性高、降低意外松脱、提升安装强度与效率 低电流:避免额定功率内远距离供电压降,及吸力不稳定 低功率:减少对系统的干扰,降低对供电系统冲击与扰动更小 低温升:热衰减量小、吸力稳定;减缓绝缘等老化损耗、更耐用 专业材料:电工纯铁:上锁、开锁灵敏可靠;批次差异小,一致性强 专业工艺:负压灌胶:保护线口,避免虚焊;防潮、防水 | |||||
| 产品型号 MC(直径D-高H) | MC38-21 | MC38-21D | MC38-21(释放装置) | MC38-21(门信号) | ||||
| 2 | 电气 参数 | 工作原理 | 通电上锁、断电开锁 | |||||
| 吸力 | kgf | 25~30 | 定制 | 定制 | 定制 | |||
| 电压 | DCV | 12~24 | ||||||
| 电流 | mA | 65~130 | ||||||
| 功率 | W | 0.78~3.12 | ||||||
| 3 | 工作 性能 | 通电持续率 | %ED | 100%ED | ||||
| 工作寿命 | 次 | ≥200万通断往复吸合释放 (使用超20年) | ||||||
| 温升 | K | 15 (DC12V、环境25℃) | ||||||
| 4 | 环境 条件 | 工作环境温度.湿度 | ℃/%RH | -25~+55±2℃;≤93±2%RH(无凝露) | ||||
| 存储环境温度.湿度 | ℃/%RH | -25~+60±2℃;≤85±2%RH(无凝露) | ||||||
| 5 | 配 件 包 | 磁体 | M × mm螺丝:2粒,固定磁体 | |||||
| 吸附板 | 1粒¢8×3.5mm橡胶圈 | |||||||
| M × mm:2粒,固定吸附板 | ||||||||
应用 环境 | 开门 方向 | 电锁 配套产品 | 控制器 门禁机 一卡通 | 感应卡 | 复位开关 出门开关 出门按钮 | 遥控器 (可选) | 电 源 线性电源 电锁电源 | 蓄电池 |
木门 金属门 | 外开 | 无 | FS2000C | IDD001
IDM001
IDK001 | POC1101
POC2020 | POCJ3001
POCF3001 | 标准电锁电源 POC1005.5 | 不须配套 |
后备式电锁电源 POC1005C | 可配套 |

MC38-21网络机房冷通道天窗安装效果图
数量(把/箱) | 4只/盒,13盒/箱(52只/箱) |
净重(公斤/把) | 0.18公斤/只,0.75公斤/盒 |
总重(公斤/箱) | 10.15公斤/箱 |
包装箱规格 | L310 ×W310×H105(mm) |
| MC电磁门吸是按照《消防》标准自主设计开发,拥有实用新型、外观等专利。 |
| 公司通过于2003年率先获得:ISO9001:2015质量管理体系中国版与美国版管理认证 质量管理体系CNAS版: 中文证书、英文证书 质量管理体系ANAB版:中文证书、英文证书 |
| 产品通过中国太平洋财产保险股份有限公司(CPIC)承保产品责任险。 |
| 产品享有超服务:10年保修,首5年超值保修 (因我司质量问题,来回运费由我司承担),按LCJ售后服务条例执行) |
在线咨询
0757-8669 8669