图片 | 型号 (详细点入) | 极微 残磁 | 自适 应 | 应急开关 | 工作电 压可调 | 指示灯 | 门状态信号 | 锁状态信号 | 门锁状 态信号 | 电气参数 | 安装 方式 | 备注 | |
| √ | √ | √ | √ | — | — | — | — | DC12/24V@ 110/55mA | 地面式
挂墙式
吊顶式 安装
| 详 情 点 击 产 品 型 号 进 入 了 解
| ||
√ | √ | √ | √ | — | — | √ | — | DC12/24V@ 110/55mA | |||||
| MC300-150LL | √ | √ | √ | √ | — | √ | √ | √ | DC12/24V@ 110/55mA | |||
| MC300-150T | √ | √ | √ | √ | — | — | — | — | DC12/24V@ 110/55mA | 挂墙式 安装 | ||
| √ | √ | √ | √ | — | — | — | — | DC12/24V@ 110/55mA |
玻璃门 安装
| |||
√ | √ | √ | √ | — | — | √ | — | DC12/24V@ 110/55mA | |||||
| √ | √ | √ | √ | — | √ | √ | √ | DC12/24V@ 110/55mA | ||||
| MC300-150C | √ | √ | √ | √ | √ | — | — | — | DC12/24V@ 110/55mA | 挂墙式 安装 | ||
MC300-150CL | √ | √ | √ | √ | √ | — | √ | — | DC12/24V@ 110/55mA | ||||
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | DC12/24V@ 110/55mA | ||||
![]() | MC300-150D | √ | √ | √ | √ | √ | — | — | — | DC12/24V@ 110/55mA | 地面式安装 | ||
√ | √ | √ | √ | √ | — | √ | — | DC12/24V@ 110/55mA | |||||
![]() | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | DC12/24V@ 110/55mA | ||||
![]() | √ | √ | √ | √ | √ | — | — | — | DC12/24V@ 110/55mA | 玻璃门 安装 | |||
√ | √ | √ | √ | √ | — | √ | — | DC12/24V@ 110/55mA | |||||
![]() | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | DC12/24V@ 110/55mA | ||||
在紧急情况下,通过消防系统或应急开关控制实现断电开锁,确保电磁门吸一断电马上释放,保障门及时关闭 |
工作原理 | 通电上锁、断电开锁 |
工作电压 | DC12/24V±10% |
工作电流 | 110/55mA |
功率 | 1.32W |
抗拉力 | 120公斤级 |
工作温度 | ≤ 常温 + 20℃ |
工作寿命 | 使用超20年 |
环境温度 | -20~55℃ |
信号灯 | 上锁时亮红灯,开锁时不亮灯 |
门状态信号输出 | 无 |
锁状态信号输出 | 带常开(NO)、常闭(NC)锁状态信号反馈功能,以开锁状态为标准: 电子线分别是:公共点(COM):绿色线、常闭(NO):橙色线、常闭(NC):蓝色线 锁状态信号的负载量不大于DC30V@300mA |
门锁状态信号输出 | 无 |
应急开关 | 带应急开关装置,紧急情况下,通过应急开关实现断电开锁 |
磁体材质 | 紫铜漆包线、锌合金 |
吸附板材质 | 特级电磁纯铁 |
磁体支架材质 | 铝合金 |
锁体尺寸 | L98 X W86 X H71 (mm) |
吸附板板尺寸 | L88 X W72 X H46.5(mm) |
安装类型 | 地面安装 |
安装环境要求 | 门距离墙体的距离≥117.50mm(若采用副板直接固定到门,门距离墙体的距离≥78.00mm) |
布线方式 | 拥有3种(暗装与明装(采用线槽从锁体两侧布线))布线方式,安装适应更广 |
应用 环境 | 开门 方向 | 电锁 配套产品 | 控制器 门禁机 一卡通 | 感应卡 | 复位开关 出门开关 出门按钮 | 遥控器 (可选) | 电 源 线性电源 电锁电源 | 蓄电池 |
木门 金属门 | 外开 | 无 | FS2000C | ID001
ID002
ID003 | POC1101
POC2020 | POCJ3001
POCF3001 | 标准电锁电源 POC901–2.6X POC902-3X | 不须配套 |
后备式电锁电源 POC901-2.6C POC902-3C | 须配套 |
数量(把/箱) | 12套/箱 |
净重(公斤/把) | 公斤/把 |
总重(公斤/箱) | 公斤/箱 |
包装箱规格 | L495×W305×H145(mm) |
| MC电磁门吸是按照《消防》标准自主设计开发,拥有实用新型、外观等专利。 |
| 公司通过于2003年率先获得:ISO9001:2015质量管理体系中国版与美国版管理认证 质量管理体系中国版本: 中英文 |
| 质量管理体系美国版本: 中英文 |
| 产品通过中国太平洋财产保险股份有限公司(CPIC)承保产品责任险。 |
| 产品享有超服务:10年保修,首5年超值保修 (因我司质量问题,来回运费由我司承担),按LCJ售后服务条例执行。 |
在线咨询
0757-8669 8669